효과분석

Energy Saving Total Solution!
기업에서 각 분야별로 시행하는 에너지절감사업(LED, 고효율 모터, 히트펌프 등) ~
공장 전체 전기사용량 절감율은 2% 미만 ~
ECO 하이브리드변압기 교체만으로
전체 전기요금 5% 이상 절감이 가능합니다.
효과 분석

Energy Saving Total Solution!
기업에서 각 분야별로 시행하는 에너지절감사업
(LED, 고효율 모터, 히트펌프 등) ~
공장 전체 전기사용량 절감율은 2% 미만 ~
ECO 하이브리드변압기 교체만으로
전체 전기요금 5% 이상
절감이 가능합니다.
주요 저감 효과분석 제작사: KP E, 엘파워텍
설치 일자 | 고객사 | 수량 | 총량(kVA) | 절감율% | 회수기간 | 비교 |
2020.05 | 한솔제지장항공장(취수장) | 1 | 350 | 4.7% | 2.1년 | 한솔제지시범사업 |
2020.08 | 한솔제지2 차 신탄진공장 | 2 | 4,000 | 4.9% | 2.0년 | Mold 2000K*2 |
2020.08 | 한솔제지 3차 장항공장 | 4 | 8,500 | 5.7% | 2.3년 | 2500, 2000*3 |
2021.09 | 한솔제지 4차 신탄진공장 | 2 | 3,700 | 6.2% | 1.4년 | Mold 2000K, 1500K |
2021.12 | 한솔제지 5차 천안공장 | 4 | 6,500 | 5.0% | 2.4년 | 2000*2, 1500, 1000 |
2021.05 | 한솔제지 6차 대전공장 | 1 | 2,500 | 5.0% | 2.0년 | 2500 |
2023.10 | 한솔제지 7차 신탄진공장 | 2 | 4,000 | 5.7% | 2.3년 | Mold 2000*2 |
2018.06 | 쌍용C&B 조치원공장 1차 | 5 | 8,700 | 4.9% | 1.5년 | 2000*3, 1500, 1200 |
2019.12 | 쌍용C&B 조치원공장 2차 | 5 | 4,550 | 4.9% | 3.9년 | 1200, 900, 850*2,750 |
2017.05 | 무림페이퍼 진주공장 2차 | 1 | 1,500 | 5.0% | 2.5년 | 1500 |
2020.12 | 무림페이퍼 진주공장 3차 | 1 | 2,000 | 5.3% | 2.5년 | 2000 |
2024.08 | 무림페이퍼 진주공장 4차 | 2 | 3,000 | 5.4% | 3.0년 | 2000, 1000 |
2025.05 | 무림페이퍼 진주공장 5차 | 1 | 2,000 | 5.7% | 2.9년 | 2000 |
2020.08 | 유한킴벌리 대전공장 | 2 | 4,000 | 6.2% | 1.5년 | Mold 2000K*2 |
2016.05 | 해태제과 1차 청주공장 | 1 | 1,000 | 5.5% | 2.6년 | Oil, 1000K*1 |
2016.08 | 해태제과 2차 천안공장 | 8 | 8,250 | 4.9% | 3.4년 | 2000, 1250, 1100 외 |
2016.09 | 해태제과 3차 광주공장 | 1 | 600 | 5.1% | 2.2년 | 600 |
2017.05 | 해태제과 4차 광주공장 | 5 | 8,850 | 6.6% | 4.6년 | 2400*2, 1800, 1200 |
2017.08 | 해태제과 5차 천안공장 | 3 | 9,000 | 4.7% | 3.5년 | 특고압 3000K*3 |
2018.06 | 해태제과 6차 청주공장 | 2 | 1,600 | 5.0% | 2.4년 | 1000, 600 |
2018.04 | 농심 1차 부산공장 | 3 | 4,250 | 4.8% | 1.5년 | 2500, 750, 1000 |
2018.10 | 농심 2차 아산공장 | 5 | 4,800 | 5.0% | 2.2년 | 1500, 1000*3, 300 |
2020.08 | 유니온머티리얼 1차 포항공장 | 10 | 13,700 | 4.9% | 4.4년 | 2500*1, 2000*5, 300*4 |
2021.05 | 유니온머티리얼 2차 대구공장 | 6 | 5,050 | 5.4% | 2.8년 | 2000, 1250, 750 외 |
2018.05 | 코스모화학 온산공장 1차 | 2 | 1,100 | 6.1% | 2.5년 | 500, 600 |
2019.08 | 코스모화학 온산공장 2차 | 8 | 8,700 | 4.7% | 3.1년 | 1500*3, 1000*3, 500*2 |
2019.05 | 고려특수선재 1차 감전공장 | 1 | 900 | 5.5% | 1.9년 | 900 |
2020.08 | 고려특수선재 2차, 3차 유산공장 | 3 | 7,000 | 5.1% | 1.5년 | 2000, 2500, 2500 |
2022.10 | 고려특수선재 4차 양산공장 | 1 | 2,500 | 6.2% | 1.8년 | Oil, 2500 |
2019.09 | 한라시멘트 항만공장 1, 2차 | 3 | 2,000 | 5.4% | 2.5년 | 1차 400 / 2차 1000, 600 |
2020.03 | 한라시멘트 항만공장 3차 | 2 | 1,750 | 5.1% | 2.2년 | 1000, 400, 350 |
2021.09 | 한라시멘트 옥계공장 4차 | 5 | 5,000 | 5.2% | 4.3년 | 1300, 1100, 1000*2, 600 |
주요 저감 효과분석
제작사: KP E, 엘파워텍
주요 저감 효과분석 제작사: KP E, 엘파워텍
설치 일자 | 고객사 | 수량 | 총량(kVA) | 절감율% | 회수기간 | 비교 |
2020.09 | 삼정펄프 | 5 | 8,200 | 6.30% | 2.7년 | Oil, 3000, 1500 외 |
2022.10 | 천일제지 전주공장 1차 | 21 | 17,290 | 6.30% | 3.3년 | Oil, 1500, 1000*15, 350 외 |
2022.12 | 천일제지 전주공장 2차 | 2 | 2,200 | 5.98% | 2.4년 | Oil, 1200, 1000 외 |
2025.01 | 천일제지 전주공장 3차 | 3 | 2,200 | 1.4년 | Oil, 1000*2, 200 외 | |
2022.10 | 에이테크솔루션 1차 | 2 | 2,000 | 6.64% | 3.2년 | Oil, 1000*2 |
2023.05 | 에이테크솔루션 2차 | 2 | 1,800 | 7.10% | 2.7년 | Oil, 1000, 800 |
2021.11 | KC한국화학 영암공장 | 17 | 17,500 | 5.93% | 3.4년 | 2500, 2000, 1500, 1000 왼 |
2022.10 | 남해화학 여수공장 | 1 | 1,000 | 4.82% | 2.3년 | Oil, 1000 |
2022.12 | 성신양회 2차 단양공장 | 3 | 6,000 | 5.61% | 2.9년 | Oil, 2000*3 |
2022.12 | DB메탈 동해공장 5차 | 3 | 3,600 | 5.56% | 2.1년 | Oil, 2000, 1000, 600 |
2023.08 | DB메탈 동해공장 6차 | 2 | 6,500 | 5.41% | 2.6년 | Oil, 4000, 2500 |
2023.01 | 한라시멘트 6차 옥계공장 | 5 | 6,200 | 5.30% | 2.6년 | Oil, 3000, 1300, 1000, 250 |
2023.08 | 한라시멘트 7차 옥계, 항만 | 5 | 4,800 | 5.66% | 2.8년 | Oil, 1200, 1000*3, 600 |
2024.08 | 한라시멘트 8차 옥계항만 | 5 | 5,000 | 5.81% | 2.6년 | Oil, 1500*2, 1000*2 |
2024.12 | 한라시멘트 9차 옥계, 광산 | 3 | 3,700 | 5.77% | 2.6년 | Oil, 1500, 1200, 1000 |
2025.03 | 한라시멘트 10차 옥계. 항만 | 5 | 5,000 | 5.88% | 2.5년 | Oil, 1500, 1000*2, 900, 600 |
2025.03 | 한라시멘트 11차 광산 | 5 | 5,700 | 5.62% | 2.4년 | Oil, 1500*3, 600*2 |
2022.09 | 한국씨엔티 1차 포항공장 | 2 | 2,000 | 6.43% | 2.5년 | Oil, 1000*2 |
2023.05 | 한국씨엔티 2차 포항공장 | 6 | 7,250 | 6.77% | 2.5년 | Oil, 2000, 1200*3, 1000, 600 |
2023.08 | 농심 3차, 4차 부산공장 | 2 | 1400 | 5.20% | 2.5년 | Oil, 1000, 400 |
2023.07 | 세아제강 1차 포항공장 | 1 | 2,500 | 5.54% | 2.7년 | Oil, 2500 |
2023.10 | 세아제강 2차 포항공장 | 2 | 2,500 | 5.66% | 2.5년 | Oil, 2500, 1800 |
2024.04 | 세아제강 3차 포항공장 | 2 | 2,500 | 5.91% | 1.9년 | Oil, 1500, 1000 |
2023.07 | 넥센 김해공장 1차 | 1 | 1,500 | 5.85% | 3.4년 | Oil, 1500 |
2024.10 | 넥센 김해공장 2차 | 1 | 3,000 | 4.40% | 4.1년 | Oil, 3000 특고압 |
2021.02 | 삼양사G 1차/삼양패키징 대전 1 | 1 | 2,000 | 5.13% | 3.8년 | Oil, 2000 |
2024.05 | 삼양사G 2차/삼양패키징 대전2 | 1 | 1,000 | 5.54% | 2.8년 | Oil, 1000 |
2024.11 | 삼양사G 3차/울산 1공장 | 1 | 1,000 | 4.76% | 3.8년 | Oil, 1000 |
2025.04 | 삼양사G 4차/전주공장 | 3 | 5,000 | 6.71% | 2.8년 | Oil, 2000, 1500*2 |
2025.04 | 삼양사G 5차/삼양패키징 대전2 | 2 | 5,500 | 5.43% | 2.4년 | Oil, 3000, 2500 |
2025.06 | 삼양사G 6차/울산 1공장 | 3 | 4,200 | 5.93% | 2.6년 | Oil, 2000, 1200, 1000 |
주요 저감 효과분석
제작사: KP E, 엘파워텍
주요 저감 효과분석 제작사: KP E, 엘파워텍
설치 일자 | 고객사 | 수량 | 총량(kVA) | 절감율% | 회수기간 | 비교 |
2025.06 | 에너지공과대학 1차 연구 1동 | 5 | 8000 | 신규 | 2.7년 | Mold, 2000*2, 1500*2, 1000 |
2025.06 | 에너지공과대학 2차 연구 2동 | 5 | 7000 | 신규 | Mold, 1500*4, 1000 | |
2025.04 | 두원중공업 3차 옥천공장 | 2 | 2300 | 신규 | Oil, 1500, 800 | |
2025.06 | 두원중공업 4차 사천공장 | 3 | 2600 | 신규 | Mold, 2000*2, 1000 | |
2025.08 | 두원공조 2차 아산공장 | 1 | 1200 | 5.9% | 2.4년 | Oil, 1200 |
2025.08 | 일지테크 1차 경주공장 | 4 | 3350 | 신규 | Oil, 1200, 1000, 750, 400 | |
2025,09 | 일지테크 2차 경산 1공장 | 4 | 3900 | 6.2% | 2.5년 | Oil, 2100, 900*2, 500 |
2025.09 | 일지테크 3차 경산 2공장 | 1 | 600 | 6.1% | 2.5년 | Oil, 600 |
2025.09 | 무림에스피 6차 대구공장 | 1 | 1000 | 5.9% | 1.8년 | Mold, 1000 |
2025.09 | 세방전지 광주공장 | 3 | 2600 | 6.9% | 1.8년 | Oil, 1000*2, 800 |
2025.09 | 네오오토 예산공장 | 3 | 3500 | 신규 | Oil, 1500*2, 500 | |
2025.10 | 오토인더스트리 경주공장 | 2 | 2000 | 5.3% | 1.6년 | Oil, 1000*2 |
2025.10 | 한라시멘트 옥계공장 12차 | 2 | 2100 | 5.7% | 2.5년 | Mold. 1500, 600 |
2025.11 | 한라시멘트 옥계공장 13차 | 2 | 1300 | 5.6% | 2.4년 | Oil, 600, 700 |
2026.01 | 한라시멘트 옥계공장 14차 | 2 | 800 | 5.5% | 2.4년 | Oil, 400*2 |
2025.11 | 유니온 4차 포항공장 | 1 | 600 | 5.8% | 2.9년 | Oil, 600 |
2025.11 | 넥센 3차 시흥공장 | 2 | 700 | 4.9% | 3.7년 | Oil, 600, 100 |
2026.01 | 넥센 4차 김해공장 | 1 | 1000 | Oil, 1000 | ||
2025.12 | 삼양사G 7차 광혜원공장 | 1 | 3000 | Oil,, 3000 | ||
2026.01 | 코리녹스 부산공장 | 2 | 5700 | Oil, 3200, 2500 |